Tischtennis Spielplan
Datenbereitstellung mit freundlicher Genehmigung des HTTV von click-tt.
| Tag | Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 19.02.2027 | 20:15 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster III | DJK SV Vikt. Dieburg |
| Fr. | 19.02.2027 | 20:15 | E2.KK | TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen II | DJK Blau-Weiß Münster VII |
| Sa. | 20.02.2027 | 10:00 | J13 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster | TTF Hähnlein 1965 |
| Sa. | 20.02.2027 | 10:00 | J11 KL | DJK Blau-Weiß Münster | TSV 1909 Klein-Umstadt |
| Sa. | 20.02.2027 | 14:30 | J19 1.KK | 1.TTC Darmstadt II | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 20.02.2027 | 16:00 | DHL | TTV GSW | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 20.02.2027 | 16:00 | J15BOL | DJK Blau-Weiß Münster | TTF Hähnlein 1965 |
| Sa. | 20.02.2027 | 17:00 | DBL | DJK-TTC Ober-Roden | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| Sa. | 20.02.2027 | 18:30 | EBL | TSV 1909 Langstadt | DJK Blau-Weiß Münster II |
| So. | 21.02.2027 | 10:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster II | SV Ober-Kainsbach II |
| So. | 21.02.2027 | 10:00 | E3.KK | TSV Nieder-Ramstadt IX | DJK Blau-Weiß Münster IX |
| So. | 21.02.2027 | 13:00 | EBOL | DJK Blau-Weiß Münster | TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen |
| So. | 21.02.2027 | 13:00 | J15 KL | DJK Blau-Weiß Münster II | SV Darmstadt 98 II |
| So. | 21.02.2027 | 16:00 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster IV | TV 1898 Münster |
| So. | 21.02.2027 | 16:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster III | TV 1888 Reinheim |
| Di. | 23.02.2027 | 20:30 | EBK | SG Sandbach II | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Mi. | 24.02.2027 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VII | TTC Otzberg |
| Mi. | 24.02.2027 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster IX | TV 1888 Reinheim V |
| Do. | 25.02.2027 | 20:15 | DBK | DJK Blau-Weiß Münster V | TTC 1954 Eppertshausen II |
| Do. | 25.02.2027 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster X | TTC 1988 Schaafheim IV |
| Do. | 25.02.2027 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VIII | TTC 1954 Eppertshausen VII |
| Fr. | 26.02.2027 | 20:15 | EKL | DJK Blau-Weiß Münster V | TV 07 Heubach |
| Fr. | 26.02.2027 | 20:30 | EBK | TSV Nieder-Ramstadt III | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| Fr. | 26.02.2027 | 20:30 | EBL | KSG 1945 Georgenhausen | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 27.02.2027 | 10:00 | J15BOL | TTC Heppenheim III | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 27.02.2027 | 10:00 | J19VL | DJK Blau-Weiß Münster | TV Niederrad II |
| Sa. | 27.02.2027 | 10:00 | J13 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster | DJK/SC Conc.Pfungstadt |
| Sa. | 27.02.2027 | 10:00 | J11 KL | DJK Blau-Weiß Münster | TV Jugenheim 1888 |
| Sa. | 27.02.2027 | 11:30 | J15 KL | SV Darmstadt 98 (J13) | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 27.02.2027 | 13:00 | J15 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster III | TSV 1909 Langstadt |
| Sa. | 27.02.2027 | 13:00 | J19 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster II | SV St. Stephan 1953 Griesheim |
| Sa. | 27.02.2027 | 16:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster II | TSG Oberrad II |
| Sa. | 27.02.2027 | 16:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster III | TSV Nieder-Ramstadt |
| Sa. | 27.02.2027 | 19:30 | EBOL | DJK Blau-Weiß Münster | TTC 1957 Lampertheim II |
| Sa. | 27.02.2027 | 19:30 | DHL | DJK Blau-Weiß Münster | TTC G.-W. Staffel 1953 III |
| So. | 28.02.2027 | 14:00 | J11 KL | TSV Nieder-Ramstadt | DJK Blau-Weiß Münster |
| So. | 28.02.2027 | 16:30 | DBL | TV Niederrad | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| Mo. | 01.03.2027 | 20:30 | E2.KK | TSV Ernsthofen | DJK Blau-Weiß Münster VII |
| Mi. | 03.03.2027 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster X | TTC 1954 Eppertshausen IX |
| Do. | 04.03.2027 | 20:00 | DBK | 1.TTC Darmstadt | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Do. | 04.03.2027 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VI | TuS 1899 Griesheim IV |
| Fr. | 05.03.2027 | 20:15 | EKL | DJK Blau-Weiß Münster V | TV 1909 Sickenhofen |
| Fr. | 05.03.2027 | 20:15 | EBL | DJK Blau-Weiß Münster II | SV Blau-Gelb Darmstadt II |
| Fr. | 05.03.2027 | 20:30 | E3.KK | TTC 1948 Babenhausen III | DJK Blau-Weiß Münster X |
| Fr. | 05.03.2027 | 20:30 | E2.KK | TSV 1909 Klein-Umstadt IV | DJK Blau-Weiß Münster VIII |
| Sa. | 06.03.2027 | 16:00 | DHL | Spvgg. 07 Hochheim | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 06.03.2027 | 19:30 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster IV | Spvgg. 1928 Groß-Umstadt II |
| So. | 07.03.2027 | 10:00 | EBK | TTC 1954 Eppertshausen II | DJK Blau-Weiß Münster III |
| So. | 07.03.2027 | 11:00 | DVL | TSG Oberrad II | DJK Blau-Weiß Münster III |
| So. | 07.03.2027 | 14:00 | DVL | SG Wald-Michelbach | DJK Blau-Weiß Münster II |

