Tischtennis Spielplan
Datenbereitstellung mit freundlicher Genehmigung des HTTV von click-tt.
| Tag | Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 25.10.2026 | 10:00 | J19VL | DJK Blau-Weiß Münster | TTC Heppenheim |
| So. | 25.10.2026 | 10:00 | J15 KL | DJK Blau-Weiß Münster II | SV Darmstadt 98 (J13) |
| Mi. | 28.10.2026 | 20:15 | DBK | TTC 1954 Eppertshausen II | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Do. | 29.10.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VI | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg III |
| Fr. | 30.10.2026 | 20:00 | E2.KK | TTC 1954 Eppertshausen VI | DJK Blau-Weiß Münster VII |
| Fr. | 30.10.2026 | 20:15 | EKL | DJK Blau-Weiß Münster V | TSV 1921 Modau II |
| Fr. | 30.10.2026 | 20:15 | EBL | DJK Blau-Weiß Münster II | SV Darmstadt 98 III |
| Fr. | 30.10.2026 | 20:30 | EBK | TSV 1909 Klein-Umstadt | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Sa. | 31.10.2026 | 18:00 | EBOL | TSV Nieder-Ramstadt | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 31.10.2026 | 19:00 | DHL | TTC G.-W. Staffel 1953 II | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 31.10.2026 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster X | TTC 1948 Babenhausen III |
| So. | 01.11.2026 | 11:00 | DVL | TSG Oberrad II | DJK Blau-Weiß Münster II |
| So. | 01.11.2026 | 16:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster III | SG Wald-Michelbach |
| So. | 01.11.2026 | 16:00 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster IV | SV Darmstadt 98 IV |
| Mi. | 04.11.2026 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster IX | TTC 1954 Eppertshausen VIII |
| Mi. | 04.11.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VII | TSV Ernsthofen |
| Do. | 05.11.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VIII | TTC 1948 Babenhausen II |
| Do. | 05.11.2026 | 20:30 | E2.KK | SV St. Stephan 1953 Griesheim VII | DJK Blau-Weiß Münster VI |
| Fr. | 06.11.2026 | 20:15 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster III | TTC 1988 Schaafheim |
| Sa. | 07.11.2026 | 10:00 | J13 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster | TSV Nieder-Ramstadt |
| Sa. | 07.11.2026 | 10:00 | J11 KL | DJK Blau-Weiß Münster | TTV GSW |
| Sa. | 07.11.2026 | 11:00 | J15 KL | SG Arheilgen II | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 07.11.2026 | 13:00 | J15 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster III | SV St. Stephan 1953 Griesheim |
| Sa. | 07.11.2026 | 13:00 | J19 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster II | GSV Gundernhausen |
| Sa. | 07.11.2026 | 15:30 | DHL | TTC G.-W. Staffel 1953 III | DJK Blau-Weiß Münster |
| So. | 08.11.2026 | 10:00 | EBK | TV 1898 Münster | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| So. | 08.11.2026 | 10:00 | J15BOL | TTF Hähnlein 1965 | DJK Blau-Weiß Münster |
| So. | 08.11.2026 | 10:30 | J19VL | TV Niederrad II | DJK Blau-Weiß Münster |
| So. | 08.11.2026 | 13:00 | EBL | TTC Heppenheim II | DJK Blau-Weiß Münster II |
| So. | 08.11.2026 | 18:00 | DBL | DJK Blau-Weiß Münster IV | DJK-TTC Ober-Roden |
| Mo. | 09.11.2026 | 20:15 | E3.KK | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg V | DJK Blau-Weiß Münster IX |
| Mo. | 09.11.2026 | 20:30 | E3.KK | TSV 1909 Klein-Umstadt V | DJK Blau-Weiß Münster X |
| Do. | 12.11.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VIII | TV 1863 Groß-Zimmern |
| Do. | 12.11.2026 | 20:15 | DBK | DJK Blau-Weiß Münster V | 1.TTC Darmstadt |
| Do. | 12.11.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VI | TTF Hähnlein 1965 II |
| Fr. | 13.11.2026 | 20:00 | EBK | TV 1898 Münster II | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Fr. | 13.11.2026 | 20:30 | EKL | TSV 1908 Richen | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Sa. | 14.11.2026 | 11:00 | DVL | SG Arheilgen | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 14.11.2026 | 14:00 | DVL | TG Bornheim 1860 | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Sa. | 14.11.2026 | 18:00 | DBL | TGS Hausen 1897 II | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| Mo. | 16.11.2026 | 18:00 | J11 KL | TV Jugenheim 1888 | DJK Blau-Weiß Münster |
| Mi. | 18.11.2026 | 20:30 | E2.KK | TSV 1908 Richen IV | DJK Blau-Weiß Münster VII |
| Do. | 19.11.2026 | 20:30 | DBK | SKG Bickenbach | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Fr. | 20.11.2026 | 18:00 | J19 1.KK | TV 1898 Alsbach | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Fr. | 20.11.2026 | 20:15 | EBOL | TSK SW Rimbach | DJK Blau-Weiß Münster |
| Fr. | 20.11.2026 | 20:30 | E3.KK | TSV 1908 Richen V | DJK Blau-Weiß Münster X |
| Sa. | 21.11.2026 | 10:00 | J15 1.KK | TTC 1954 Eppertshausen II | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Sa. | 21.11.2026 | 14:00 | J13 1.KK | SV Eberstadt | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 21.11.2026 | 14:00 | J15BOL | DJK-TTC Ober-Roden | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 21.11.2026 | 14:00 | J19VL | TTC 1948 Kelsterbach | DJK Blau-Weiß Münster |

